计算机非常擅长简单且重复的任务
Login to join training plan
24 for 语句
25 while 语句
26 do while 语句
27 流程图
28 累加
29 连乘与连除
30 明确次数的循环控制
31统计
32 循环控制break, continue, return
33 枚举答案
34 难以确定输入个数的循环
35 难以确定循环次数的循环
36 循环嵌套
37 for循环中的控制变量
38 图形输出
39 时间复杂度
Section 29. 连乘与连除
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P174 【例29.1】 求阶乘 | 205 | 82 | 5 |
P175 【例29.2】 幂的末尾 | 119 | 65 | 3 |
P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 134 | 58 | 4 |
P177 练29.1 人口增长问题 | 168 | 63 | 5 |
P178 练29.2 末两位数 | 116 | 48 | 5 |
P179 练29.3 银行利息 | 122 | 49 | 5 |
Section 30. 明确次数的循环控制
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P180 【例30.1】 平方根 | 84 | 49 | 2 |
P181 【例30.2】回家作业 | 131 | 49 | 5 |
P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 147 | 53 | 5 |
P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 87 | 43 | 4 |
P184 练30.2 错误减法 | 88 | 47 | 3 |
P185 练30.3 奇偶分家 | 85 | 46 | 3 |
Section 31. 统计
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P186 【例31.1】 石头剪子布 | 157 | 52 | 6 |
P187 【例31.2】 证书等级 | 58 | 27 | 4 |
P188 【例31.3】正常血压 | 112 | 46 | 5 |
P189 练31.1 年龄与疾病 | 60 | 34 | 3 |
P190 练31.2 数值统计 | 82 | 42 | 3 |
P191 练31.3 画图 | 44 | 27 | 2 |
Section 32. 循环控制break, continue, return
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P192 【例32.1】 学游泳 | 218 | 77 | 5 |
P193 【例32.2】 凑数 | 130 | 64 | 4 |
P194 【例32.3】 数位积 | 121 | 48 | 5 |
P195 练32.1 立方和不等式 | 99 | 53 | 3 |
P196 练32.2 种植竹笋 | 230 | 48 | 7 |
P197 练32.3 买房子 | 142 | 46 | 6 |
Section 33. 枚举答案
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 178 | 79 | 4 |
P199 【例33.2】 两位数 | 204 | 76 | 5 |
P200 【例33.3】 凑数 | 112 | 64 | 3 |
P201 练33.1 3721数 | 112 | 74 | 1 |
P202 练33.2 素数判断 | 425 | 75 | 8 |
P203 练33.3 水仙花数 | 142 | 89 | 2 |
Section 34. 难以确定输入个数的循环
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P204 【例34.1】 计分程序 | 84 | 26 | 6 |
P205 【例34.2】 配对碱基链 | 75 | 44 | 2 |
P206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 62 | 39 | 2 |
P207 练34.1 学习加法 | 123 | 32 | 7 |
Section 35. 难以确定循环次数的循环
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 66 | 34 | 3 |
P209 【例35.2】 角谷猜想 | 111 | 59 | 3 |
P210 【例35.3】 最大公约数 | 86 | 36 | 5 |
P211 练35.1 传输数据 | 55 | 17 | 6 |
P212 练35.2 加加乐 | 87 | 26 | 6 |
P213 练35.3 大大大 | 108 | 16 | 8 |
P214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 34 | 20 | 3 |
Section 36. 循环嵌套
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 114 | 57 | 4 |
P216 【例36.2】 计数问题 | 62 | 28 | 4 |
P217 【例36.3】 最大质数 | 80 | 20 | 7 |
P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 75 | 46 | 2 |
P219 练36.2 不定方程求解 | 47 | 23 | 4 |
P220 练36.3 九九乘法表 | 126 | 43 | 6 |
Section 37. for循环中的控制变量
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 27 | 14 | 5 |
P222 【例37.2】 求分数序列和 | 18 | 13 | 6 |
P223 【例37.3】 菱形图形 | 34 | 20 | 3 |
P224 练37.1 有规律图形 | 22 | 16 | 4 |
P225 练37.2 图形的窍门1 | 37 | 24 | 2 |
P226 练37.3 图形的窍门2 | 54 | 23 | 5 |
Section 38. 图形输出
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P227 【例38.1】 画出矩形 | 106 | 41 | 5 |
P228 【例38.2】 图形输出 | 61 | 24 | 5 |
P229 【例38.3】 X战警 | 76 | 37 | 4 |
P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 62 | 30 | 4 |
P231 练38.2 大写字母 Y | 28 | 17 | 4 |
P232 练38.3 空心菱形 | 50 | 24 | 4 |
P233 练38.4 金字塔 | 29 | 16 | 4 |
Section 39. 时间复杂度
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P234 【例39.1】 鼓掌次数 | 107 | 35 | 6 |
P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 123 | 51 | 5 |
P236 练39.1 书香阁座位 | 33 | 20 | 3 |
P237 练39.2 蜗牛爬树 | 29 | 22 | 2 |
P238 练39.3 鸡兔同笼 | 36 | 22 | 3 |
P239 练39.4 百钱买百鸡 | 87 | 11 | 8 |
- Enrollees
- 199
- Created By