数的存储与组织
Login to join training plan
50章
51章
Section 55. 自定义规则的排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 14 | 12 | 7 |
P324 【例55.2】 约翰书架 | 82 | 27 | 6 |
P325 【例55.3】 绝对值排序 | 44 | 27 | 2 |
P326 练55.1 合影效果 | 15 | 9 | 7 |
P327 练55.2 跳绳比赛 | 21 | 10 | 6 |
P328 练55.3 收益最大 | 61 | 23 | 5 |
P329 练55.4 沙堡 | 49 | 20 | 5 |
Section 56. 二分查找函数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P330 【例56.1】 和为给定数 | 5 | 1 | 10 |
P331 【例56.2】 购买饮料 | 3 | 1 | 10 |
P332 练56.1 猜猜乐 | 4 | 2 | 10 |
P333 练56.2 查找最接近的元素 | 11 | 1 | 10 |
Section 57. 全排列函数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P334 【例57.1】 字典序第几小 | 3 | 1 | 10 |
P335 【例57.2】 上一个排列 | 5 | 2 | 10 |
P336 【例57.3】火星人 | 6 | 1 | 10 |
P337 练57.1 全排列问题 | 0 | 0 | (None) |
Section 58. 去重函数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P483 卡牌游戏 | 100 | 26 | 7 |
P484 整除三元组 | 65 | 9 | 8 |
Section 59. 堆函数与优先队列
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P342 【例59.1】 合并果子 | 2 | 2 | 10 |
P343 练59.1 第n大的数 | 21 | 3 | 9 |
Section 60. 数组序号的利用
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P344 【例60.1】 整数去重 | 5 | 5 | 10 |
P345 报数出圈 | 2 | 1 | 10 |
P346 【例60.3】 找素数 | 8 | 4 | 10 |
P347 练60.1 丢失的数字 | 4 | 4 | 10 |
P348 练60.2 众数 | 6 | 2 | 10 |
P349 练60.3 余数个数 | 2 | 2 | 10 |
P350 练60.4 捉迷藏 | 9 | 6 | 9 |
P351 练60.5 素数筛选 | 6 | 5 | 10 |
P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 5 | 4 | 10 |
Section 61. set与map
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P353 【例61.1】 机器翻译 | 1 | 1 | 10 |
P354 【例61.2】 最近的一对 | 4 | 2 | 10 |
P355 【例61.3】 图书管理员 | 2 | 2 | 10 |
P356 练61.1 统计字符数 | 3 | 2 | 10 |
P357 练61.2 掷骰子 | 2 | 0 | 10 |
P358 练61.3 文体两开花 | 4 | 1 | 10 |
Section 62. 认识二维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P359 【例62.1】 矩阵加法 | 36 | 22 | 3 |
P360 【例62.2】 相邻数之和 | 52 | 14 | 7 |
P361 【例62.3】 地雷数计算 | 42 | 19 | 4 |
P362 练62.1 矩形的下三角 | 15 | 13 | 6 |
P363 练62.2 矩阵乘法 | 35 | 12 | 6 |
P364 练62.3 学习效率 | 66 | 20 | 6 |
Section 63. 方阵填数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 | 0 | (None) |
P366 【例63.2】 回形方阵 | 0 | 0 | (None) |
P367 练63.1 蛇行三角形 | 1 | 0 | 10 |
P368 练63.2 斜行方阵 | 3 | 0 | 10 |
P369 练63.3 迂回方阵 | 0 | 0 | (None) |
Section 64. 二维数组的存储方式
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P370 【例64.1】 二维数组转置 | 1 | 1 | 10 |
P371 【例64.2】 生日相同 | 1 | 1 | 10 |
P372 练64.1 图像旋转 | 3 | 1 | 10 |
P373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 1 | 1 | 10 |
P374 练64.3 打印沙漏 | 2 | 0 | 10 |
Section 65. 二维数组上的递归
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P375 【例65.1】 循环比赛 | 0 | 0 | (None) |
P376 【例65.2】 清除地雷 | 3 | 1 | 10 |
P377 【例65.3】 细胞个数 | 2 | 0 | 10 |
P378 练65.1 水洼个数 | 0 | 0 | (None) |
P379 练65.2 跳房子 | 0 | 0 | (None) |
P380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 | 0 | (None) |
Section 66. 图的存储方式
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P381 【例66.1】 图论入门 | 1 | 1 | 10 |
P382 【例66.2】 朋友关系 | 2 | 0 | 10 |
P383 练66.1 黑马篮球队 | 2 | 0 | 10 |
Section 67. 递推
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P384 【例67.1】 爬楼梯 | 4 | 3 | 10 |
P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 2 | 0 | 10 |
P386 【例67.3】 数字金字塔 | 1 | 1 | 10 |
P387 练67.1 斐波那契数列 | 1 | 1 | 10 |
P388 练67.2 金猪大家庭 | 3 | 0 | 10 |
P389 练67.3 背单词 | 1 | 1 | 10 |
- Enrollees
- 76
- Created By