Login to join training plan
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P430 【例75.1】 坐标统计 | 34 | 23 | 2 |
P431 【例75.2】 区间合并 | 31 | 14 | 5 |
P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 29 | 12 | 6 |
P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 30 | 13 | 5 |
P434 练75.2采购奖品 | 20 | 3 | 9 |
P435 练75.3 日期排序 | 23 | 7 | 7 |
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P436 【例76.1】 病人排队 | 60 | 21 | 6 |
P437 练76.1生日排序 | 35 | 22 | 3 |
P438 练76.2 精挑细选 | 37 | 21 | 3 |
P439 练76.3 分数线划定 | 80 | 19 | 7 |
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P440 【例77.1】模拟链表 | 1 | 0 | 10 |
P441 【例77.2】经验值 | 1 | 0 | 10 |
P442 练77.1 队列复原 | 0 | 0 | (None) |
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P443 【例78.1】忽明忽暗 | 2 | 0 | 10 |
P444 【例78.2】大整数加法 | 19 | 2 | 9 |
P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 7 | 0 | 10 |
P446 练78.1 高精度乘法 | 6 | 4 | 10 |
P447 练78.2 大整数减法 | 5 | 2 | 10 |
By signing up a acjudge universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.